優勢與特點
-
超長使用壽命;待機功耗低至 5W
01 -
多色 LED 可調賦予科技;遠程啟動,數據監控
02 -
計量精度達到有功 I 級;有序充電,功率智能調節感
03 -
可壁掛,可立柱;易裝配、易維護、易安裝
04 -
APP可實現查找、預約、快速充電等功能;PBT 塑料高品質耐高溫
05 -
九重防護,配備急停開關,安全可靠;IP54 防護等級,防 UV 設計,適合各類惡劣環境
06
技術參數
| 參數 | 參數要求 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | A1-7交流充電樁 | A1-11交流充電樁 | A1-21交流充電樁 | |
| 交流輸入電壓 | V | AC220±20% | AC380±20% | AC380±20% |
| 最大輸出電流 | A | 32 | 16 | 32 |
| 最大輸出功率 | kW | 7 | 11 | 21 |
| 交流電源頻率 | Hz | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | |
漏電保護裝置 | mA | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 環境溫度 | ℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ |
| 貯存溫度 | ℃ | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ |
| 相對濕度 | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | |
| 海拔高度 | m | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
| 大氣壓強 | kPa | 80 | 80 | 80 |
| 輸出方式 | 單槍 | 單槍 | 單槍 | |
| 進線方式 | 下進線,下出線 | 下進線,下出線 | 下進線,下出線 | |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻