技術參數
| 名稱 | 指標要求 | |
|---|---|---|
堿膜最大寬度 | ≥100 cm可控制備; | |
| 膜厚度 | μm | 40-80可控制備; |
| 機械性能 | MPa | ≥35 |
| 穩定性陽離子降解 | ≤10%(1M NaOH,80℃浸泡10000h) | |
| 離子電導率 | ≥60 mS/cm@30℃和≥150 mS/cm@80℃ | |
| 純水溶脹率 | ≤10%@30℃ | |
| 氫氣透過率 | ≤0.002 mL/(min·cm2) |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻