優勢與特點
-
機身輕薄,安裝方便
01 -
外觀、接口、硬件配置可定制
02 -
豐富的接口資源,App 配套
03 -
高品質觸控屏,操作靈敏,性能強大,功耗低
04 -
可定制化開發就地監控系統
05
技術參數
| 基本參數 | |
|---|---|
| 相對濕度 | 10%~95%(無凝露) |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ or -40℃~85℃(可選) |
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ |
| 海拔高度 | ≤2500米 |
| 電源輸入 | 支持 DC9V~36V |
| 硬件接口 | 終端具備6路RS-485、2路100/100Mbp自適應Ethernet接口 |
| CPU | TI Cortex A8 600MHZ/800MHZ/1GHZ |
| 內存 | 板貼 512M,可選 1G |
| 存儲 | 板貼 256M,可選 1G |
| 快速瞬變 | GB/T 17626.4-2008, IV 級 |
| 靜電放電 | GB/T 17626.2-2008, IV 級 |
| 電磁場輻射 | GB/T 17626.6-2008, IV 級 |
| 浪涌(沖擊) | GB/T 17626.5-2008, III 級 |
| 安裝方式 | 導軌式 |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻