優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
-
主要應(yīng)用于400V低壓母線系統(tǒng),包括小母線/電纜、大母線/母 線槽的智能監(jiān)測(cè)。
01 -
豐富的輸入輸出接口,集電力參數(shù)測(cè)量、電能計(jì)量、溫度測(cè)量、電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)、通訊等功能。
02 -
多功能儀表由主模塊、擴(kuò)展模塊組成,靈活配置;擴(kuò)展模塊與 主模塊連接方便,即插即用(無(wú)需軟件配置)。
03 -
具備通訊接口,便于接入上位機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng),共享豐富的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和電能質(zhì)量數(shù)據(jù)。
04
技術(shù)參數(shù)
| 基本參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 精度等級(jí) | U、I、P、Q、為0.5級(jí),有功電能為0.5S級(jí),無(wú)功電能為1.0級(jí) | ||
| 輸入(主模塊) | 電壓 | 額定值 | 相壓:AC 100V/400V(訂貨時(shí)說(shuō)明);頻率:45?65Hz |
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍(1秒) | ||
| 電流 | 額定值 | AC 1A/5A (訂貨時(shí)說(shuō)明) | |
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍(1秒) | ||
| 諧波 | 電壓及電流總諧波含量(2?31次諧波含量) | ||
| 電能 | 正反向有功、無(wú)功電能(僅供計(jì)量參考) | ||
| 測(cè)溫 | 測(cè)溫方式 | 4路NTC或8路NTC | |
| 測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫范圍:-40?120°C;精度±1°C | ||
| 電源 | 工作范圍 | AC/DC: 85V~265V ;功耗:W5VA | |
| 輸出(主模塊) | 通訊接口 | 1路RS485接口,RTU協(xié)議 | |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 4~7路有源輸入 | ||
| 繼電器輸出 | 2~4路,5A 250VAC,5A 30VDC | ||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:-40?70°C,相對(duì)濕度W95%,海拔高度<2500m | ||
已超過(guò)10000+家企業(yè)正在使用大全產(chǎn)品
公司始終保持旺盛的創(chuàng)新活力,站在行業(yè)前沿,引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步,用先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保、提質(zhì)、降耗的目標(biāo),為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)持續(xù)做出貢獻(xiàn)