優勢與特點
-
效率≥0.97,相較同類產品節能性更優,長期使用可降低船舶能耗成本
01 -
防護體系全面,多重保護功能 + 寬溫寬海拔適應能力,能應對船舶顛簸、溫濕度波動等復雜工況,可靠性更強
02 -
緊湊結構設計節省安裝空間,契合船舶有限布局
03 -
輸出穩定,可避免電壓頻率波動對通訊、導航等關鍵日用設備的影響,保障船舶日常運營順暢
04
技術參數
| 基本參數 | ||
|---|---|---|
| 額定功率 | kW | 580 |
| 直流電壓 | V | 600~975 |
| 交流電壓 | V | 0~400 |
| 直流額定電流 | A | 800A |
| 效率 | 效率 ≥0.97 | |
| 載波頻率 | Hz | 3k |
| 總諧波含量 | THD THDI<5%(額定功率) | |
THDU | <5%(Rsc>20) | |
| 沖擊 | 100m/s2,時間11ms | |
| 保護功能 | 短路、過流、過載、過壓、欠壓、缺相、三相不平衡、過熱等 | |
| 運行溫度 | -10~+40℃,40℃~50℃降額使用 | |
| 運行濕度 | 5%RH~95%RH,無凝露 | |
| 安裝高度 | 海拔1000m以下無功率降額,>1000m需要降額運行,最高4000m | |
| 存儲溫度 | 存儲溫度 -40~+70℃ | |
| 存儲濕度 | 存儲濕度 5%RH~95%RH,無凝露 | |
| 寬*深*高 | mm | 3500*800*2130 |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻