技術參數
| 技術參數 | ||
|---|---|---|
高壓額定電壓 | kV | 10~35 |
低壓額定電壓 | kV | 0.4~1.14 |
最高工作電壓 | kV | 6~40.5 |
額定頻率 | Hz | 50/60 |
額定容量 | 100kVA~12500kVA@40°C | |
變壓器冷卻方式 | ONAN | |
工作環境溫度 | °C | -25~60 |
| 高壓開關 | SF6氣體絕緣環網柜/真空斷路器柜/真空負荷開關柜 | |
防護等級 | IP55(箱變)/IP68(變壓器) | |
海拔高度 | m | 1000~4000 |
已超過10000+家企業正在使用大全產品
公司始終保持旺盛的創新活力,站在行業前沿,引領行業進步,用先進的技術和產品、實現節能、環保、提質、降耗的目標,為建設資源節約型、環境友好型社會持續做出貢獻